ଫାଇବରଗ୍ଲାସଗୁଡିକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ବଡ ରୋଲ୍ ମିଟ୍, ଫାଇବର ଆଡଭୋଜିକ୍ସ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ (FRP) ରିଅଲ୍ସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ଏକ ନୂତନ ଶିଳ୍ପରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରୟୋଗ ଖୋଜ | ଏହି ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମ୍ୟାମଗୁଡିକ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମ୍ୟାଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ | ଫାଇବରଗ୍ଲାଜ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ବଡ ବଡ ରୋଲ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ର ଆପ୍ଲୋଗିର୍ ପୁରଗାମୀ ବିଗ୍ ସ୍ପେକ୍ଟରମ୍ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବ୍ୟାପକ, ଯେପରିକି ଫ୍ରିପ୍ରାଇଜଡ୍ ଟ୍ରକ, ମୋଟରହୋମ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ |
ଓଜନ | କ୍ଷେତ୍ର ଓଜନ (%) | ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ | (%) | ଆକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ | (%) | ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି | (N) | ମୋଟେଇ (mm) | |
ପଦ୍ଧତି | Iso3374 | Iso3344 | Iso1887 | Iso3342 | ISO 3374 | |
ପାଉଡର | | ଅହମ୍ଲିଅନ୍ | |||||
EMC225 | 225 ± 10 | ≤0.20 | 3.0-5.3 | 3.0-5.3 | ≥100 | 2000mm-3400 ମିମି | |
EMC370 | 300 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 2000mm-3400 ମିମି | |
EMC450 | 450 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥120 | 2000mm-3400 ମିମି | |
EMC600 | 600 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥150 | 2000mm-3400 ମିମି | |
EMC900 | 900 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥180 | 2000mm-3400 ମିମି | |
1 ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଏବଂ ରାଣ୍ଡମ୍ ବଣ୍ଟନ |
2 ଉତ୍କୃଷ୍ଟ resin ସୁସଙ୍ଗତତା, ଏକ ପରିଷ୍କାର ପୃଷ୍ଠ, ଏବଂ ଭଲ ଟାଣ |
3 ଗରମ କରିବାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ |
4। ଓଦା-ଆଉଟ୍ ହାର ଏବଂ ଗତି |
5। ସହଜରେ କଠିନ ଆକୃତି ଏବଂ ସହଜରେ ତର vish େ |
ଫାଇବରଗ୍ଲାସରେ ନିର୍ମିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଶୁଖିଲା, ଥଣ୍ଡା, ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରମାଣ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | କୋଠରୀରେ ଥିବା ଆର୍ଡିଡିଟି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 35% ରୁ 65% ଏବଂ 15 ° C ଏବଂ 35 ° C ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ ପରେ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ବାକ୍ସରୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ତର ଏବଂ ତା'ପରେ ଏକ କାଠ ପ୍ୟାଲେଟରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି | ରୋଲ୍ସ ଭୂସମାନ୍ତରାଳରେ କିମ୍ବା ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ପ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଛି |
ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଡ୍ ହୋଇ ପରିବହନ ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧିବା |