କଟା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାଟ୍, ଫାଇବର ରିଫୋର୍ସଡ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ (FRP) ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରୟୋଗ ଖୋଜେ | ଏହି ବହୁମୁଖୀ ମ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ hand ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେ-ଅପ୍, ଫିଲାମାଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ମୋଲିଡିଂ ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଉତ୍ପାଦର ଏକ ଆରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି | କଟା ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ବିସ୍ତାର କରେ, ପ୍ୟାନେଲ, ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଡଙ୍ଗା, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପାର୍ଟସ୍, କୁଲିଂ ଟାୱାର, ପାଇପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |
ଓଜନ | କ୍ଷେତ୍ର ଓଜନ | (%) | ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ | (%) | ଆକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ | (%) | ଭାଙ୍ଗିବା ଶକ୍ତି (N) | ମୋଟେଇ (mm) | |
ପଦ୍ଧତି | ISO3374 | ISO3344 | ISO1887 | ISO3342 | ISO 3374 | |
ପାଉଡର | | ଏମୁଲେସନ | | |||||
EMC100 | 100 ± 10 | ≤0.20 | 5.2-12.0 | 5.2-12.0 | ≥80 | 100mm-3600mm |
EMC150 | 150 ± 10 | ≤0.20 | 4.3-10.0 | 4.3-10.0 | ≥100 | 100mm-3600mm |
EMC225 | 225 ± 10 | ≤0.20 | 3.0-5.3 | 3.0-5.3 | ≥100 | 100mm-3600mm |
EMC300 | 300 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | 20120 | 100mm-3600mm |
EMC450 | 450 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | 20120 | 100mm-3600mm |
EMC600 | 600 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥150 | 100mm-3600mm |
EMC900 | 900 ± 10 | ≤0.20 | 2.1-3.8 | 2.2-3.8 | ≥180 | 100mm-3600mm |
1. ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଛିନ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ |
2. ରଜନୀ, ସଫେଇ ପୃଷ୍ଠ, ଭଲ ଟାଣ ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁସଙ୍ଗତତା |
3. ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗରମ ପ୍ରତିରୋଧ |
4. ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଭଲ ଓଦା ଆଉଟ୍ ହାର |
5. ସହଜରେ ଛାଞ୍ଚ ପୂରଣ କରେ ଏବଂ ଜଟିଳ ଆକୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଅନ୍ୟଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନହେଲେ, ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଏକ ଶୁଖିଲା, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରମାଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ | କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ସର୍ବଦା ଯଥାକ୍ରମେ 15 ° C - 35 ° C, 35% - 65% ରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ | ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ ପରେ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହୃତ | ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ରହିବା ଉଚିତ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇ ଏକ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଏ | ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଭୂସମାନ୍ତରାଳ କିମ୍ବା ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଉପରେ ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଇଛି |
ପରିବହନ ସମୟରେ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥାଏ |